XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX068 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2  / ICOM G3 Terminal-AP Attivo  / Service uptime: 0 days 00:00:00    www.ircddb-italia.it    /   ICOM D-Plus REF068
Modulo B: SOLO DSTAR - Modulo C: collegato alla rete IT-MULTI-NET. Modulo D: Utilizzo Libero - Moduli G-Z: Regionali BM (♛ = Multi-Protocollo Attivo)
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX930 04.09.2026 10:10 52 days 17:27:10 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.70.60
2 XLX773 11.09.2026 18:43 45 days 08:54:02 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.210.213
3 XLX999 15.09.2026 17:17 41 days 10:20:43 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.204.159
4 XLX606 16.09.2026 05:58 40 days 21:39:59 s XLX EF *.*.55.42
5 XLXIT1 30.09.2026 00:49 27 days 02:48:07 s XLX ACD *.*.26.117
6 XLX332 04.10.2026 01:29 23 days 02:08:35 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.99
7 XLX965 08.10.2026 23:42 18 days 03:55:32 s XLX C *.*.102.220
8 XLX092 09.10.2026 23:27 17 days 04:10:11 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.239.166
9 XLX157 11.10.2026 12:48 15 days 14:49:01 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.78.164
10 XLX585 22.10.2026 08:51 4 days 18:46:46 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.133.250
11 XLX370 23.10.2026 14:06 3 days 13:31:21 s XLX BCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.24
12 XLXHAM 26.10.2026 16:10 0 days 11:27:48 s XLX ACD *.*.90.186
iz7oix(at)gmail.com - iz6fgp(at)gmail.com